更多服务
石家庄民办学校报名首日报名人数达3万余人
日期:2020-07-16 浏览

7月15日,是石家庄市民办小学、初中报名工作开始的第一天,截至7月15日晚上九点,我市共有32899名学生进行报名,其中小学报名8182人,初中报名24717人,招生平台浏览量400余万次,有30所学校第一志愿已达电脑随机派位人数。今天是报名的第二天,为帮助广大学生、家长做好报名服务和志愿填报,根据电话咨询以及平台审核人审核情况,市教育局梳理了十大常见问题,解答如下:

问题1:我的第二志愿是不是白报了?

请大家关注今天早上公布的数据,如果你报的第二志愿学校的第一志愿报名人数已经远远大于这个学校的随机派位计划数,说明这个学校考虑你的第二志愿机会少了,你所报的第二志愿可能白报了,要重新考虑第二志愿,但是也要注意,昨天的报名数不是最终提交的数据,需要家长慎重考虑。

问题2:我的报名怎么被驳回了?

报考民办学校要有符合该校报名条件的户籍或居住证,家长报名时要上传户口本或居住证原件照片,户口本需要上传户口首页、户主页、学生页。对于集体户口,可以上传户口本首页、监护人的户口页,然后在加上学生的户口页。

问题3:在哪里能看到我报名成功了?

点击进入【报名状态查看】,如果信息状态为【已提交报名】,则表示报名信息已经提交。报名提交后,如果审核状态显示“审核通过”则报名成功,等待电脑派位即可;如果审核状态显示“审核中”则表示教育局正在对报名信息进行审核;如果显示“审核不通过”,则表示没有报名成功,需要点击【重新报名】按钮进行信息修改重新提交报名信息。

问题4:学生信息以及小学初中填错等问题怎么解决?

联系区县教育局,将具体情况告知,并协调解决方案。

问题5:为什么看不到志愿学校?

志愿学校是根据填写的户籍或居住证所在的区县自动生成的,如果您看不到某个学校,则可能是这个学校只针对该学校所在的县市区招生,而您的户籍或居住证不在这个区县。

问题6:为什么我收不到手机验证码?

手机验证码接收的规则是:一个小时之内同一个手机号最多获取5个验证码。如果操作频繁收不到验证码可在下个时间段(一个小时以后)进行操作。一次获取的验证码有效期为10分钟,超出10分钟未填写该验证码则需要重新获取。

问题7:我登录后为什么看不到报名页面?

这种情况通常是因为用户访问量较大,造成服务器拥堵,建议错峰报名(报名早晚不影响电脑随机派位结果);不要用电脑自带的IE浏览器进行报名,不要用除电脑以外的手机、pad等其它电子设备进行报名。

问题8:监护人必须要填两个吗?

可以填写一名,但如无特殊情况,建议填写两名监护人信息,方便后续联系。

问题:9两个志愿可以是一个学校吗?

不可以,第二志愿可以不进行填报,但是不得选择同第一志愿相同的学校。

问题10:户口页照片为什么传不上去?

检查照片的格式(JPG或PNG格式)和大小(最大不能超过6M);图片单独放在桌面选中提交,尽量不要放在文件夹或者电脑D盘、E盘中。

                                                全市民办小学、初中7月15日报名汇总数据
序号 学校名称 学段 所属区县 电脑随机派位计划 报名总数 第一志愿报名数 第二志愿报名数
1 石家庄精英中学 小学 高新区 286 605 423 182
2 石家庄瀚林学校 小学 高新区 24 107 80 27
3 高邑县旺佳双语实验学校 小学 高邑县 165 46 45 1
4 高邑县艺鸣学校 小学 高邑县 74 59 56 3
5 石家庄市藁城区博才小学 小学 藁城区 215 130 75 55
6 石家庄市藁城区博思特小学 小学 藁城区 105 90 82 8
7 石家庄市藁城区广泰小学 小学 藁城区 337 376 331 45
8 石家庄市藁城区海英小学 小学 藁城区 450 141 109 32
9 石家庄市藁城区京汉学校 小学 藁城区 400 153 134 19
10 石家庄市藁城区起航小学 小学 藁城区 744 214 195 19
11 石家庄市藁城区尚德小学 小学 藁城区 85 297 235 62
12 石家庄市藁城区尚西小学 小学 藁城区 88 353 197 156
13 石家庄市藁城区天鹤小学 小学 藁城区 1305 786 667 119
14 石家庄市藁城区岗上镇小丰学校 小学 藁城区 180 76 76 0
15 石家庄市藁城区珠江实验学校 小学 藁城区 200 73 71 2
16 石家庄市藁城区府兴小学 小学 藁城区 200 63 32 31
17 行唐县晨光学校 小学 行唐县 80 4 3 1
18 行唐县春翔小学 小学 行唐县 80 11 7 4
19 行唐县六一小学 小学 行唐县 258 272 254 18
20 行唐县龙城学校 小学 行唐县 260 16 13 3
21 行唐县树人学校 小学 行唐县 40 17 13 4
22 行唐县兴华小学 小学 行唐县 257 38 33 5
23 行唐县艺涵学校 小学 行唐县 39 8 8 0
24 行唐县育英小学 小学 行唐县 30 0 0 0
25 行唐县翟营启智小学 小学 行唐县 75 72 66 6
26 行唐县少林小学 小学 行唐县 160 4 3 1
27 行唐县新开路学校 小学 行唐县 263 68 31 37
28 行唐县中山学校 小学 行唐县 76 33 13 20
29 晋州市复兴学校 小学 晋州市 360 31 31 0
30 晋州市私立中兴学校 小学 晋州市 120 7 6 1
31 晋州市新六中学 小学 晋州市 100 4 2 2
32 灵寿县德才小学 小学 灵寿县 90 27 6 21
33 灵寿县横山岭中学 小学 灵寿县 100 33 20 13
34 灵寿县磊鑫学校 小学 灵寿县 270 34 13 21
35 灵寿县少林学校 小学 灵寿县 340 298 280 18
36 石家庄市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 小学 鹿泉区 298 20 20 0
37 石家庄市鹿泉精英弘贤学校 小学 鹿泉区 198 93 86 7
38 石家庄市栾城区育才学校 小学 栾城区 118 18 4 14
39 石家庄市栾城区至柔学校 小学 栾城区 62 20 16 4
40 石家庄市栾城区天阳外国语学校 小学 栾城区 135 64 59 5
41 平山县华英中学 小学 平山县 200 15 7 8
42 平山天阳国际学校 小学 平山县 80 27 24 3
43 平山县世纪中学 小学 平山县 200 24 20 4
44 石家庄敬业中学 小学 平山县 15 68 64 4
45 平山县育才学校 小学 平山县 150 5 4 1
46 河北联邦国际学校 小学 桥西区 244 236 112 124
47 石家庄市桥西区滨河新城育龙小学 小学 桥西区 170 99 55 44
48 河北师范大学汇华学院附属小学 小学 桥西区 150 213 179 34
49 石家庄市桥西区未来国际小学 小学 桥西区 83 54 36 18
50 石家庄市桥西区阳明小学 小学 桥西区 94 86 48 38
51 石家庄市桥西区东风国际学校 小学 桥西区 259 417 264 153
52 石家庄市桥西区东风西路学校 小学 桥西区 214 376 166 210
53 石家庄市麒麟小学 小学 桥西区 168 106 39 67
54 无极树人学校 小学 无极县 220 54 50 4
55 无极县六一小学 小学 无极县 88 27 21 6
56 无极县阳光学校 小学 无极县 100 9 9 0
57 石家庄市新华区鸿源小学 小学 新华区 114 33 28 5
58 石家庄市新星学校 小学 新华区 46 167 120 47
59 石家庄市新华区阳光未来国际小学 小学 新华区 159 52 40 12
60 新乐市超击武术学校 小学 新乐市 50 1 0 1
61 新乐市精英小学 小学 新乐市 45 18 4 14
62 新乐市亮星小学 小学 新乐市 224 44 29 15
63 新乐市孝德小学 小学 新乐市 400 172 163 9
64 新乐市东方小学 小学 新乐市 150 47 44 3
65 新乐市童心艺术小学 小学 新乐市 292 157 133 24
66 石家庄市裕华区精英未来学校 小学 裕华区 179 155 90 65
67 石家庄市裕华区雅清小学 小学 裕华区 564 410 300 110
68 石家庄市卓达学校 小学 裕华区 87 242 123 119
69 石家庄市裕华区玛斯双语学校 小学 裕华区 152 138 96 42
70 元氏县元亨小学 小学 元氏县 110 8 7 1
71 元氏县北苑树德实验学校 小学 元氏县 70 11 11 0
72 元氏县郁文小学 小学 元氏县 110 47 47 0
73 元氏县昌盛实验学校 小学 元氏县 110 9 7 2
74 元氏县英华小学 小学 元氏县 90 24 24 0
75 元氏县常山小学 小学 元氏县 55 31 28 3
76 元氏县春雨学校 小学 元氏县 110 11 10 1
77 元氏县英才学校 小学 元氏县 90 1 1 0
78 元氏阳光学校 小学 元氏县 102 21 21 0
79 元氏县蟠龙小学 小学 元氏县 180 74 74 0
80 元氏县德才中学 小学 元氏县 195 102 101 1
81 元氏县明德学校 小学 元氏县 90 15 8 7
82 元氏县封龙学校 小学 元氏县 200 28 27 1
83 元氏县弘毅小学 小学 元氏县 150 34 31 3
84 元氏县龙河小学 小学 元氏县 100 10 9 1
85 元氏县华山双语学校 小学 元氏县 100 35 34 1
86 元氏县领航小学 小学 元氏县 45 5 5 0
87 元氏县金太阳小学 小学 元氏县 180 34 34 0
88 元氏县育才学校 小学 元氏县 100 17 14 3
89 赞皇县博宇小学 小学 赞皇县 110 24 20 4
90 赞皇县凯星小学 小学 赞皇县 100 66 62 4
91 赞皇县启飞小学 小学 赞皇县 32 44 27 17
92 赞皇县唐明小学 小学 赞皇县 86 102 31 71
93 赞皇县童星小学 小学 赞皇县 85 136 79 57
94 赞皇县旭光学校 小学 赞皇县 521 334 249 85
95 赞皇县阳光小学 小学 赞皇县 48 6 4 2
96 赞皇县正和小学 小学 赞皇县 191 169 95 74
97 赞皇县至善小学 小学 赞皇县 74 503 421 82
98  石家庄市长安区孔德小学 小学 长安区 178 28 21 7
99 石家庄市长安区澳怡小学 小学 长安区 225 63 50 13
100 石家庄市长安区创新实验学校 小学 长安区 147 134 127 7
101 石家庄市长安区外国语实验学校 小学 长安区 238 134 111 23
102 石家庄市长安区盛世长安实验学校 小学 长安区 200 80 46 34
103 石家庄市长安区金柳林外国语学校 小学 长安区 110 96 44 52
104 石家庄市长安区阳光未来实验学校 小学 长安区 300 3 0 3
105 赵县兴华学校 小学 赵县 250 79 73 6
106 河北省赵县育龙武术学校 小学 赵县 300 9 6 3
107 赵县育英学校 小学 赵县 180 19 13 6
108 石家庄康福外国语学校 小学 正定县 80 21 8 13
109 正定国瑞学校 小学 正定县 160 12 6 6
110 正定县凯华中学 小学 正定县 105 2 0 2
111 正定县弘文中学 小学 正定县 169 165 132 33
112 正定县圣比斯学校 小学 正定县 78 1 1 0
113 河北师范大学田家炳中学 初中 高新区 480 649 247 402
114 石家庄精英中学 初中 高新区 1070 3081 1300 1781
115 石家庄瀚林学校 初中 高新区 20 62 20 42
116 石家庄私立第一中学 初中 高新区 208 436 88 348
117 石家庄一中实验学校 初中 高新区 563 2583 1553 1030
118 石家庄高新区国杰学校 初中 高新区 400 42 10 32
119 高邑县旺佳初级中学 初中 高邑县 219 100 82 18
120 高邑县艺鸣学校 初中 高邑县 99 147 74 73
121 石家庄龙凤中学 初中 高邑县 310 229 185 44
122 石家庄市藁城区博才中学 初中 藁城区 264 268 114 154
123 石家庄市藁城区府兴中学 初中 藁城区 179 335 108 227
124 石家庄市藁城区京汉学校 初中 藁城区 166 48 34 14
125 石家庄市藁城区尚西中学 初中 藁城区 513 2333 1778 555
126 石家庄市藁城区天鹤学校 初中 藁城区 318 289 200 89
127 石家庄市藁城区岗上镇小丰学校 初中 藁城区 87 12 12 0
128 行唐县晨光学校 初中 行唐县 180 141 83 58
129 行唐县曙光中学 初中 行唐县 440 112 46 66
130 行唐县玉城中学 初中 行唐县 1061 713 646 67
131 晋州市复兴学校 初中 晋州市 270 148 106 42
132 晋州市明德初级中学 初中 晋州市 360 268 203 65
133 晋州市私立中兴学校 初中 晋州市 150 52 44 8
134 晋州市新六中学 初中 晋州市 150 26 21 5
135 灵寿县横山岭中学 初中 灵寿县 239 283 174 109
136 灵寿县少林学校 初中 灵寿县 276 947 839 108
137 石家庄市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 初中 鹿泉区 300 16 11 5
138 石家庄西山学校 初中 鹿泉区 192 536 289 247
139 石家庄卓越中学 初中 鹿泉区 578 1442 594 848
140 石家庄石门实验学校 初中 栾城区 1376 4019 2669 1350
141 平山县华英中学 初中 平山县 225 45 41 4
142 平山天阳国际学校 初中 平山县 550 148 141 7
143 平山县世纪中学 初中 平山县 212 97 91 6
144 石家庄敬业中学 初中 平山县 28 91 71 20
145 平山县育才学校 初中 平山县 342 40 39 1
146 河北联邦国际学校 初中 桥西区 967 657 220 437
147 石家庄市桥西区石门中学 初中 桥西区 300 85 60 25
148 石家庄润德学校 初中 桥西区 454 2102 931 1171
149 石家庄市麒麟私立中学 初中 桥西区 102 64 19 45
150 石家庄创新国际学校 初中 桥西区 383 906 400 506
151 石家庄市桥西区越洋外国语中学 初中 桥西区 267 332 239 93
152 无极树人学校 初中 无极县 310 603 237 366
153 无极县文苑中学 初中 无极县 489 1587 1297 290
154 石家庄市北华中学 初中 新华区 300 249 213 36
155 石家庄市新星学校 初中 新华区 849 971 422 549
156 石家庄市新华中学 初中 新华区 475 278 140 138
157 石家庄新世纪外国语学校 初中 新华区 844 1352 926 426
158 新乐市博林中学 初中 新乐市 673 1930 1017 913
159 新乐市超击武术学校 初中 新乐市 44 3 1 2
160 新乐市童心学校 初中 新乐市 92 235 78 157
161 新乐中山中学 初中 新乐市 868 2510 1718 792
162 石家庄第二外国语学校 初中 裕华区 315 694 350 344
163 石家庄市卓达学校 初中 裕华区 75 109 56 53
164 石家庄市裕华求实中学 初中 裕华区 359 535 392 143
165 元氏县英才学校 初中 元氏县 185 100 42 58
166 元氏县德才中学 初中 元氏县 295 514 501 13
167 元氏县育才学校 初中 元氏县 229 133 46 87
168 赞皇县旭光学校 初中 赞皇县 186 225 222 3
169 石家庄市复兴中学 初中 长安区 400 280 109 171
170 石家庄市长安区金柳林外国语学校 初中 长安区 81 130 27 103
171 石家庄市长安区阳光未来实验学校 初中 长安区 267 72 45 27
172 石家庄市同文中学 初中 长安区 593 802 535 267
173 赵县兴华学校 初中 赵县 176 759 521 238
174 河北省赵县育龙武术学校 初中 赵县 293 296 244 52
175 赵县育英学校 初中 赵县 482 268 155 113
176 石家庄康福外国语学校 初中 正定县 89 26 12 14
177 正定国瑞学校 初中 正定县 289 24 10 14
178 正定县凯华中学 初中 正定县 197 4 1 3
179 正定培英中学 初中 正定县 305 265 185 80
180 正定县弘文中学 初中 正定县 488 2055 1433 622
181 正定县圣比斯学校 初中 正定县 22 1 0 1


责任编辑:孙玉